Kąpielisko termalne - Bešeňová | ||
Baseny | ||
Basen I |
| |
Długość: | 10 m | |
Szerokość: | 10 m | |
Głębokość min.: | 115 cm | |
Głębokość maks.: | 115 cm | |
Temperatura wody: | 36 °C | |
Basen I |
| |
Długość: | 10 m | |
Szerokość: | 10 m | |
Głębokość min.: | 115 cm | |
Głębokość maks.: | 115 cm | |
Temperatura wody: | 36 °C | |
Minibasen |
| |
Długość: | 10 m | |
Szerokość: | 10 m | |
Głębokość min.: | 130 cm | |
Głębokość maks.: | 130 cm | |
Temperatura wody: | 24 °C | |
Wielki basen termalny |
| |
Długość: | 28 m | |
Szerokość: | 12 m | |
Głębokość min.: | 135 cm | |
Głębokość maks.: | 135 cm | |
Temperatura wody: | 36 °C | |
Wielki basen pływacki |
| |
Długość: | 52 m | |
Szerokość: | 17 m | |
Głębokość min.: | 160 cm | |
Głębokość maks.: | 160 cm | |
Temperatura wody: | 24 °C | |
Basen rekreacyjny |
| |
Długość: | 12 m | |
Szerokość: | 12 m | |
Głębokość min.: | 90 cm | |
Głębokość maks.: | 90 cm | |
Temperatura wody: | 28 °C | |
Brodzik |
| |
Głębokość min.: | 40 cm | |
Głębokość maks.: | 40 cm | |
Temperatura wody: | 24 °C | |
Bilety | |
Dorośli | 100 Sk |
Dzieci | 50 Sk |
Dorośli- część hotelowa | 120 Sk |
Dzieci część hotelowa | 60 Sk |
Cena natrysku | w cenie |
Cena szatni | 10,- Sk (kaucja z klucz 100 Sk) |
Ilość placówek typu - Bufet | 8 |
Ilość placówek typu - Restauracja | 3 |
Ilość boisk do gry w siatkówkę | 1 |
Ilość boisk do gry w siatkówkę plażową | 1 |
Odległość od dworca kolejowego | 2 km |
Odległość do przystanku autobusowego | 500 m |
Cena parkingu | 30,- Sk |