Termálne kúpalisko – Komárno www.komarno.sk | ||
Baseny | ||
Basen I |
| |
Długość: | 30 m | |
Szerokość: | 17 m | |
Głębokość min.: | 80 cm | |
Głębokość maks.: | 115 cm | |
Temperatura wody: | 36 °C | |
Basen II |
| |
Długość: | 25 m | |
Szerokość: | 15 m | |
Głębokość min.: | 55 cm | |
Głębokość maks.: | 100 cm | |
Temperatura wody: | 30 °C | |
Basen pływacki |
| |
Długość: | 33 m | |
Szerokość: | 19 m | |
Głębokość min.: | 185 cm | |
Głębokość maks.: | 185 cm | |
Temperatura wody: | 25 °C | |
Basen rekreacyjny |
| |
Długość: | 21 m | |
Szerokość: | 10 m | |
Głębokość min.: | 60 cm | |
Głębokość maks.: | 120 cm | |
Temperatura wody: | 25 °C | |
Kryty basen termalny |
| |
Długość: | 8 m | |
Szerokość: | 8 m | |
Głębokość min.: | 40 cm | |
Głębokość maks.: | 80 cm | |
Temperatura wody: | 36 °C | |
Bilety | |
Dorośli | 30 Sk |
Dzieci do 12 lat | 20 Sk |
Cena natrysku | w cene |
Cena za przechowanie przedmiotów | W cenie |
Cena szatni | W cenie |
Ilość placówek typu - Bufet | 6 |
Ilość placówek typu - Restauracja | 1 |
Odległość od dworca kolejowego | 2 km |
Odległość do przystanku autobusowego | 2 km |
Ilość miejsc na parkingu | 70 |
Cena parkingu | 10,- Sk/godz |