Kąpielisko termalne- Vrbov | |
Bilety | |
Dorośli | 60 Sk |
Dzieci do 10 lat | 40 Sk |
Cena natrysku | w cenie |
Cena za przechowanie przedmiotów | w cenie |
Cena szatni | w cenie |
Ilość placówek typu - Bufet | 15 |
Ilość placówek typu - Restauracja | 2 |
Ilość boisk do gry w siatkówkę | 4 |
Ilość placów zabaw dla dzieci | 1 |
Odległość od dworca kolejowego | 7 km |
Odległość do przystanku autobusowego | 200 m |
Ilość miejsc na parkingu | 150 |
Cena parkingu | 50,- Sk |
Baseny | ||
Basen pływacki |
| |
Długość: | 50 m | |
Szerokość: | 20 m | |
Głębokość min.: | 130 cm | |
Głębokość maks.: | 180 cm | |
Temperatura wody: | 26 °C | |
Basen siedzący |
| |
Długość: | 25 m | |
Szerokość: | 8 m | |
Głębokość min.: | 110 cm | |
Głębokość maks.: | 130 cm | |
Temperatura wody: | 38 °C | |
Basen rekreacyjny I |
| |
Długość: | 50 m | |
Szerokość: | 21 m | |
Głębokość min.: | 130 cm | |
Głębokość maks.: | 140 cm | |
Temperatura wody: | 30 °C | |
Basen dla dzieci II |
| |
Długość: | 28 m | |
Szerokość: | 12 m | |
Głębokość min.: | 80 cm | |
Głębokość maks.: | 110 cm | |
Temperatura wody: | 31 °C | |
Basen dla dzieci I | ||
Długość: | 9 m | |
Szerokość: | 4 m | |
Głębokość min.: | 60 cm | |
Głębokość maks.: | 80 cm | |
Temperatura wody: | 30 °C | |
Basen dla dzieci II |
| |
Długość: | 12 m | |
Szerokość: | 6 m | |
Głębokość min.: | 20 cm | |
Głębokość maks.: | 30 cm | |
Temperatura wody: | 30 °C | |
Basen dla dzieci III |
| |
Długość: | 12 m | |
Szerokość: | 6 m | |
Głębokość min.: | 40 cm | |
Głębokość maks.: | 60 cm | |
Temperatura wody: | 30 °C | |