Kąpielisko IZABELA - Vyšné Ružbachy | ||
Baseny | ||
Basen pływacki I |
| |
Długość: | 50 m | |
Szerokość: | 16 m | |
Głębokość min.: | 180 cm | |
Głębokość maks.: | 350 cm | |
Temperatura wody: | 20 °C | |
Basen pływacki II |
| |
Długość: | 38 m | |
Szerokość: | 27 m | |
Głębokość min.: | 150 cm | |
Głębokość maks.: | 200 cm | |
Temperatura wody: | 20 °C | |
Basen rekreacyjny |
| |
Długość: | 32 m | |
Szerokość: | 12 m | |
Głębokość min.: | 110 cm | |
Głębokość maks.: | 150 cm | |
Temperatura wody: | 24 °C | |
Basen dla dzieci I. |
| |
Długość: | 15 m | |
Szerokość: | 11 m | |
Głębokość min.: | 40 cm | |
Głębokość maks.: | 60 cm | |
Temperatura wody: | 29 °C | |
Basen dla dzieciI II. |
| |
Długość: | 18 m | |
Szerokość: | 11 m | |
Głębokość min.: | 90 cm | |
Głębokość maks.: | 140 cm | |
Temperatura wody: | 29 °C | |
Bilety | |
Dorośli | 40 Sk |
Dzieci | 25 Sk |
Dorośli po 16.00 | 30 Sk |
Dzieci po 16.00. | 15 Sk |
Cena natrysku | w cenie |
Cena za przechowanie przedmiotów | 50,- Sk |
Cena szatni | bezplatnie |
Ilość placówek typu - Bufet | 4 |
Ilość kortów tenisowych | 1 |
Ilość placów zabaw dla dzieci | 1 |
Odległość od dworca kolejowego | 5 km |
Odległość do przystanku autobusowego | 1 km |
Ilość miejsc na parkingu | 200 |
Cena parkingu | 10,- Sk |